| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘆名 盛興 | 1547-1575 | ||
| 2 | 二階堂 盛隆 | 1561-1584 | ||
| 3 | 二階堂 盛義 | 1525?-1581 | ||
| 4 | 蘆名 盛氏 | 1521-1580 | ||
| 5 | 金上 盛備 | 1535?-1589 | ||
| 6 | 猪苗代 盛国 | 1540?-1610? | ||
| 7 | 猪苗代 盛胤 | 1565?-1625? | ||
| 8 | 富田 隆実 | 1569-1610? | ||
| 9 | 二本松 義継 | 1550?-1585 | ||
| 10 | 二本松 義国 | 1520?-1580 | ||
| 11 | 大内 定綱 | 1535?1605? | ||
| 12 | 小峰 義親 | 1530?-1595? | ||
| 13 | 田村 清顕 | 1530?-1586 | ||
| 14 | 田村 隆顕 | 1525?-1574 | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

