| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇喜多 直家 | 1529-1581 | ||
| 2 | 宇喜多 秀家 | 1572-1655 | ||
| 3 | 宇喜多 忠家 | 1530?-1610? | ||
| 4 | 岡 利勝 | 1527?-1592 | ||
| 5 | 長船 貞親 | 1525?-1588 | ||
| 6 | 長船 綱直 | 1555?-1598 | ||
| 7 | 坂崎 直盛 | 1555?-1616 | ||
| 8 | 戸川 秀安 | 1533-1592 | ||
| 9 | 戸川 達安 | 1560?-1627 | ||
| 10 | 明石 全登 | 1560?-1615? | ||
| 11 | 花房 職秀 | 1549-1616 | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

