| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋月 種実 | 1545-1596 | ||
| 2 | 秋月 文種 | 1514?-1557 | ||
| 3 | 秋月 種長 | 1569-1614 | ||
| 4 | 阿蘇 惟豊 | 1493-1559 | ||
| 5 | 阿蘇 惟将 | 1523?-1583 | ||
| 6 | 甲斐 宗運 | 1515-1584? | ||
| 7 | 高橋 元種 | 1574-1614 | ||
| 8 | 筑紫 惟門 | 1530?-1567 | ||
| 9 | 筑紫 広門 | 1556-1623 | ||
| 10 | 原田 信種 | 1559?-1598 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

