| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島津 貴久 | 1514-1571 | ||
| 2 | 島津 義久 | 1533-1611 | ||
| 3 | 島津 義弘 | 1535-1619 | ||
| 4 | 島津 歳久 | 1536?-1592 | ||
| 5 | 島津 家久 | 1547-1587 | ||
| 6 | 島津 忠恒 | 1578-1638 | ||
| 7 | 島津 豊久 | 1570-1600 | ||
| 8 | 伊集院 忠朗 | 1500?-1575? | ||
| 9 | 北郷 時久 | 1530-1596 | ||
| 10 | 赤星 統家 | 1530-1619 | ||
| 11 | 猿渡 信光 | 1533?-1587 | ||
| 12 | 伊集院 忠蒼 | 1524?-1579? | ||
| 13 | 伊集院 忠棟 | 1546?-1602 | ||
| 14 | 上井 覚兼 | 1545-1589 | ||
| 15 | 頴娃 久虎 | 1558-1587 | ||
| 16 | 樺山 久高 | 1557?-1643 | ||
| 17 | 鎌田 政年 | 1513?-1583 | ||
| 18 | 種子島 時堯 | 1528-1579 | ||
| 19 | 新納 忠元 | 1526-1610 | ||
| 20 | 山田 有栄 | 1578-1668 | ||
| 21 | 山田 有信 | 1549-1609 | ||
| 22 | 東郷 重位 | 1561-1643 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

