| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 道三 | 1494?-1556 | ||
| 2 | 斎藤 義龍 | 1527-1561 | ||
| 3 | 斎藤 龍興 | 1548-1573 | ||
| 4 | 斎藤 長竜 | |||
| 5 | 原 長頼 | 1539?-1600 | ||
| 6 | 氏家 行広 | 1546-1615 | ||
| 7 | 日根野 弘就 | 1513?-1602 | ||
| 8 | 稲葉 一鉄 | 1515-1588 | ||
| 9 | 氏家 卜全 | 1513?-1571 | ||
| 10 | 安藤 守就 | 1503?-1582 | ||
| 11 | 可児 才蔵 | 1540?-1613 | ||
| 12 | 遠藤 慶隆 | 1551-1632 | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

