| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笠原 長時 | 1514-1583 | 70 | |
| 2 | 小笠原 貞慶 | 1546-1595 | 50 | |
| 3 | 小笠原 秀政 | 1569-1615 | 47 | |
| 4 | 小笠原 忠真 | 1596-1667 | 72 | |
| 5 | 犬甘 久和 | 1550?-1620? | 71? | |
| 6 | 犬甘 政徳 | 1510?1585? | 76? | |
| 7 | 二木 重吉 | 1530?-1599? | 70? | |
| 8 | 溝口 貞泰 | 1550?-1620? | 71? | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

