| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 義清 | 1503-1573 | ||
| 2 | 高梨 政頼 | 1510?-1579? | ||
| 3 | 山浦 国清 | 1539?-1605? | ||
| 4 | 屋代 勝永 | 1558-1623 | ||
| 5 | 屋代 政国 | 1525?-1595? | ||
| 6 | 蘆田 信蕃 | 1548-1583 | ||
| 7 | 須田 長義 | 1570?-1635? | ||
| 8 | 須田 満親 | 1555?-1615? | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

