| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮 高武 | 1570?-1612 | ||
| 2 | 宇都宮 国綱 | 1568-1607 | ||
| 3 | 宇都宮 尚綱 | 1512-1549 | ||
| 4 | 宇都宮 広綱 | 1543-1580 | ||
| 5 | 梅津 政景 | 1581-1633 | ||
| 6 | 芳賀 高定 | 1525?-1565? | ||
| 7 | 壬生 綱雄 | 1520?-1576 | ||
| 8 | 結城 朝勝 | 1569-1628 | ||
| 9 | 壬生 義雄 | 1530?-1590 | ||
| 10 | 那須 高資 | 1520?-1551 | ||
| 11 | 那須 資胤 | 1525?-1583 | ||
| 12 | 那須 資晴 | 1557-1610 | ||
| 13 | 芳賀 高継 | 1550?-1592 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

