| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 景長 | 1527-1569 | ||
| 2 | 長尾 憲長 | 1503-1550 | ||
| 3 | 上杉 憲政 | 1510-1579? | ||
| 4 | 長尾 顕長 | 1555?-1621 | ||
| 5 | 由良 国繁 | 1550-1611 | ||
| 6 | 由良 成繁 | 1506-1578 | ||
| 7 | 上杉 信綱 | 1500?-1573 | ||
| 8 | 長野 業正 | 1499-1561 | ||
| 9 | 長野 業盛 | 1546-1563 | ||
| 10 | 沼田 顕泰 | 1510?-1573? | ||
| 11 | 小幡 信貞 | 1540-1592 | ||
| 12 | 鈴木 重則 | 1547-1589 | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

