No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 六角 義賢 | 1521-1598 | ||
2 | 六角 義治 | 1545-1612 | ||
3 | 後藤 賢豊 | 1510?-1563 | ||
4 | 後藤 高治 | 1535?-1589 | ||
5 | 進藤 貞治 | 1490?-1551 | ||
6 | 六角 定頼 | 1495-1552 | ||
7 | 蒲生 賢秀 | 1534-1584 | ||
8 | 蒲生 氏郷 | 1556-1595 | ||
9 | 蒲生 定秀 | 1508-1579 | ||
10 | 蒲生 秀行 | 1583-1612 | ||
11 | 名古屋 山三郎 | 1572-1603 | ||
12 | 三雲 成持 | 1540-1603 | ||
13 | 小川 祐忠 | 1545?-1601 | ||
14 | 山崎 家盛 | 1567-1614 | ||
15 | 山崎 片家 | 1547-1591 | ||
16 | 石川 五右衛門 | 1558?-1594 | ||
17 | 百地 三太夫 | 1520?-1595? | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |