| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大内 義興 | |||
| 2 | 大内 義隆 | 1507-1551 | ||
| 3 | 大内 義長 | |||
| 4 | 大内 輝弘 | |||
| 5 | 陶 興房 | |||
| 6 | 陶 晴賢 | 1521?-1555 | ||
| 7 | 相良 武任 | |||
| 8 | 杉 興運 | 1500?-1551 | ||
| 9 | 杉 重矩 | 1495?-1551 | ||
| 10 | 杉 重良 | 1550?-1610? | ||
| 11 | 内藤 隆春 | 1528-1600 | ||
| 12 | 弘中 隆兼 | 1510?-1555 | ||
| 13 | 冷泉 隆豊 | 1512?-1551 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | 

