No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊東 義祐 | 1512-1585 | ||
2 | 伊東 祐兵 | 1559-1600 | ||
3 | 伊東 祐慶 | 1589-1636 | ||
4 | 肝付 兼亮 | 1557?-1573 | ||
5 | 肝付 良兼 | 1535-1571 | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |