No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 肝付 兼続 | 1511-1566 | ||
2 | 肝付 兼護 | 1557?-1600 | ||
3 | 目良 祐次 | 1523?-1578 | ||
4 | 山田 宗昌 | 1533?-1595? | ||
5 | 禰寝 重長 | 1536-1580 | ||
6 | 禰寝 重張 | 1566-1629 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |