No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊達 稙宗 | 1488-1565 | ||
2 | 伊達 晴宗 | 1519-1577 | ||
3 | 伊達 輝宗 | 1544-1585 | ||
4 | 岩城 親隆 | 1535?-1594 | ||
5 | 岩城 常隆 | 1567-1590 | ||
6 | 伊達 政宗 | 1567-1636 | ||
7 | 伊達 忠宗 | |||
8 | 伊達 秀宗 | |||
9 | 鬼庭 綱元 | 1549-1640 | ||
10 | 鬼庭 良直 | 1513-1585 | ||
11 | 伊達 成実 | 1568-1646 | ||
12 | 留守 政景 | 1549-1607 | ||
13 | 片倉 景綱 | 1557-1615 | ||
14 | 遠藤 基信 | 1532-1585 | ||
15 | 片倉 重長 | 1575-1659 | ||
16 | 伊達 実元 | 1527-1587 | ||
17 | 屋代 景頼 | 1563-1608 | ||
18 | 白石 宗実 | 1553-1599 | ||
19 | 中野 宗時 | 1550?-1595? | ||
20 | 支倉 常長 | 1571-1622 | ||
21 | 原田 宗時 | 1565-1593 | ||
22 | 後藤 信康 | 1550?-1610? | ||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |