| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東 舜季 | 1490?-1554 | ||
| 2 | 安東 愛季 | 1525?-1587 | ||
| 3 | 安東 実季 | 1576-1659 | ||
| 4 | 安東 茂季 | 1530?-1579 | ||
| 5 | 安東 通季 | 1550?-1590? | ||
| 6 | 浅利 勝頼 | 1530?-1583 | ||
| 7 | 浅利 則祐 | 1520?-1562 | ||
| 8 | 浅利 則頼 | 1490?-1550 | ||
| 9 | 安東 堯季 | 1500?-1551 | ||
| 10 | 蠣崎 季広 | 1507-1595 | ||
| 11 | 小野寺 輝道 | 1520?-1550? | ||
| 12 | 小野寺 義道 | 1566-1645 | ||
| 13 | 蠣崎 慶広 | 1549-1616 | ||
| 14 | 六郷 政乘 | 1567-1634 | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

