| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 最上 義守 | 1521-1590 | ||
| 2 | 最上 家親 | 1582-1617 | ||
| 3 | 最上 義忠 | 1570?-1630? | ||
| 4 | 最上 義光 | 1546-1614 | ||
| 5 | 氏家 守棟 | 1530?-1599? | ||
| 6 | 氏家 定直 | 1500?-1550? | ||
| 7 | 氏家 光氏 | 1550?-1610? | ||
| 8 | 鮭延 秀綱 | 1540?-1600? | ||
| 9 | 志村 光安 | 1550?-1609 | ||
| 10 | 新関 久正 | 1580?-1630? | ||
| 11 | 清水 義氏 | 1550?-1586 | ||
| 12 | 大宝寺 義氏 | 1551-1583 | ||
| 13 | 大宝寺 義興 | 1555?-1587 | ||
| 14 | 大宝寺 義増 | 1540?-1570? | ||
| 15 | 楯岡 満茂 | 1545?-1620? | ||
| 16 | 延沢 満延 | 1544-1591 | ||
| 17 | 最上 義親 | 1550?-1614 | ||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

