| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐竹 義昭 | 1531-1565 | ||
| 2 | 佐竹 義宣 | 1570-1633 | ||
| 3 | 佐竹 義広 | 1575-1631 | ||
| 4 | 佐竹 義重 | 1547-1612 | ||
| 5 | 岡本 禅哲 | 1520?-1583 | ||
| 6 | 岩城 貞隆 | 1583-1620 | ||
| 7 | 岩城 重隆 | 1520?-1569 | ||
| 8 | 岡本 顕逸 | 1530?-1590? | ||
| 9 | 佐竹 義堅 | 1520?-1572? | ||
| 10 | 佐竹 義憲 | 1570-1620? | ||
| 11 | 佐竹 義久 | 1550?-1601 | ||
| 12 | 和田 昭為 | 1540?-1610? | ||
| 13 | 江戸 重通 | 1556-1598 | ||
| 14 | 江戸 忠通 | 1507-1564 | ||
| 15 | 岡本 宣綱 | 1583-1649 | ||
| 16 | 小貫 頼久 | 1550?-1603 | ||
| 17 | 小野崎 従道 | 1570?-1630 | ||
| 18 | 車 斯忠 | 1550?-1602 | ||
| 19 | 真壁 氏幹 | 1550-1622 | ||
| 20 | 小田 氏治 | 1531-1601 | ||
| 21 | 小田 政治 | 1492-1548 | ||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

