No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 結城 晴朝 | 1533-1614 | ||
2 | 小山 高朝 | 1508-1574 | ||
3 | 小山 秀綱 | 1530?-1610? | ||
4 | 多賀谷 重隆 | 1558-1618 | ||
5 | 多賀谷 政広 | 1532-1591 | ||
6 | 結城 政勝 | 1500?-1559 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |