| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北条 早雲 | |||
| 2 | 北条 氏綱 | |||
| 3 | 北条 氏康 | 1515-1571 | ||
| 4 | 北条 氏政 | 1538-1590 | ||
| 5 | 北条 氏直 | 1562-1591 | ||
| 6 | 北条 氏照 | 1540-1590 | ||
| 7 | 北条 幻庵 | 1493-1589 | ||
| 8 | 北条 氏邦 | 1541-1597 | ||
| 9 | 北条 氏規 | |||
| 10 | 松田 憲秀 | 1540?-1590 | ||
| 11 | 太田 康資 | 1516-1566 | ||
| 12 | 成田 長泰 | 1515?-1575? | ||
| 13 | 北条 綱成 | 1515-1587 | ||
| 14 | 大道寺 政繁 | 1533-1590 | ||
| 15 | 板部岡 江雪斎 | 1537-1609 | ||
| 16 | 遠山 綱景 | 1513-1564 | ||
| 17 | 大道寺 直昌 | 1554-1610? | ||
| 18 | 北条 氏繁 | 1536-1578 | ||
| 19 | 北条 氏勝 | 1559-1611 | ||
| 20 | 猪俣 邦憲 | 1530?-1590 | ||
| 21 | 風魔 小太郎 | 1530?-1610? | ||
| 22 | 足利 晴氏 | 1510?-1555? | ||
| 23 | 足利 義氏 | 1508-1560 | ||
| 24 | 清水 康英 | 1530?-1591 | ||
| 25 | 垪和 康忠 | 1541-1583 | ||
| 26 | 梶原 景宗 | 1510?-1565 | ||
| 27 | 佐野 昌綱 | 1530?-1585 | ||
| 28 | 佐野 宗綱 | 1540?-1600? | ||
| 29 | 高城 胤辰 | 1566?-1615 | ||
| 30 | 高城 胤吉 | 1525-1579 | ||
| 31 | 千葉 邦胤 | 1557-1571 | ||
| 32 | 千葉 胤富 | 1520?-1574? | ||
| 33 | 御宿 勘兵衛 | 1510?-1565 | ||
| 34 | 佐野 房綱 | 1558-1601 | ||
| 35 | 成田 氏長 | 1549-1627 | ||
| 36 | 成田 長忠 | 1542?-1595 | ||
| 37 | 皆川 広照 | 1550?-1616 | ||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

