| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山 義綱 | 1532?-1593 | ||
| 2 | 畠山 義続 | 1510?-1590 | ||
| 3 | 畠山 義慶 | 1550?-1574 | ||
| 4 | 畠山 政繁 | 1553-1625 | ||
| 5 | 長 続連 | 1510?-1577 | ||
| 6 | 長 連龍 | 1546-1619 | ||
| 7 | 温井 景隆 | 1527?1582 | ||
| 8 | 温井 総貞 | 1490?-1555 | ||
| 9 | 三善 一守 | 1547-1615 | ||
| 10 | 遊佐 続光 | 1513?-1581 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |

