| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳川 家康 | 1542-1616 | ||
| 2 | 松平 清康 | |||
| 3 | 松平 広忠 | 1526-1549 | ||
| 4 | 松平 信康 | 1559-1579 | ||
| 5 | 徳川 秀忠 | 1579-1632 | ||
| 6 | 結城 秀康 | 1574-1607 | ||
| 7 | 松平 忠吉 | 1580-1607 | ||
| 8 | 井伊 直政 | 1561-1602 | ||
| 9 | 松平 忠輝 | 1592-1683 | ||
| 10 | 青山 忠俊 | 1578-1643 | ||
| 11 | 青山 忠成 | 1552-1613 | ||
| 12 | 井伊 直孝 | 1590-1659 | ||
| 13 | 石川 家成 | 1535-1609 | ||
| 14 | 石川 康長 | 1590?-1642 | ||
| 15 | 奥平 貞能 | 1537-1598 | ||
| 16 | 奥平 信昌 | 1555-1615 | ||
| 17 | 石川 数正 | 1530?-1592 | ||
| 18 | 板倉 勝重 | 1545-1624 | ||
| 19 | 伊奈 忠次 | 1550-1610 | ||
| 20 | 酒井 忠次 | 1527-1596 | ||
| 21 | 酒井 忠世 | 1572-1636 | ||
| 22 | 酒井 家次 | 1564-1618 | ||
| 23 | 酒井 忠勝 | 1587-1662 | ||
| 24 | 榊原 康政 | 1548-1606 | ||
| 25 | 大久保 忠佐 | 1532-1594 | ||
| 26 | 大久保 忠隣 | 1553-1628 | ||
| 27 | 大久保 忠世 | 1537-1613 | ||
| 28 | 本多 忠勝 | 1548-1610 | ||
| 29 | 本多 重次 | 1529-1596 | ||
| 30 | 本多 忠朝 | 1582-1615 | ||
| 31 | 本多 正信 | 1538-1616 | ||
| 32 | 本多 正純 | 1565-1637 | ||
| 33 | 本多 忠政 | 1575-1631 | ||
| 34 | 服部 正成 | 1542-1596 | ||
| 35 | 土井 利勝 | 1573-1644 | ||
| 36 | 鳥居 元忠 | 1539-1600 | ||
| 37 | 渡辺 守綱 | 1542-1620 | ||
| 38 | 安倍 元真 | 1513-1587 | ||
| 39 | 鵜殿 氏長 | 1549-1624 | ||
| 40 | 諏訪 頼忠 | 1536-1605 | ||
| 41 | 内藤 清成 | 1555-1608 | ||
| 42 | 平岩 親吉 | 1542-1611 | ||
| 43 | 牧野 康成 | 1555-1609 | ||
| 44 | 林 羅山 | 1583-1657 | ||
| 45 | 大久保 長安 | 1545-1613 | ||
| 46 | 南光坊 天海 | 1536-1643 | ||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |

