| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北畠 具教 | 1528-1576 | ||
| 2 | 北畠 具房 | 1547-1580 | ||
| 3 | 木造 具政 | 1525?-1580? | ||
| 4 | 木造 長政 | 1545?1610? | ||
| 5 | 長野 具藤 | 1547?-1576 | ||
| 6 | 九鬼 嘉隆 | 1542-1600 | ||
| 7 | 九鬼 守隆 | 1573-1632 | ||
| 8 | 小浜 景隆 | 1546?-1595? | ||
| 9 | 向井 正綱 | 1557?-1625 | ||
| 10 | 分部 光嘉 | 1552-1601 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | 

