| No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊臣 秀吉 | 1536-1598 | ||
| 2 | 豊臣 秀頼 | 1593-1615 | ||
| 3 | 豊臣 秀長 | 1540-1591 | ||
| 4 | 豊臣 秀次 | 1566-1595 | ||
| 5 | 小早川 秀秋 | 1582-1602 | ||
| 6 | 豊臣 秀勝 | |||
| 7 | 豊臣 秀保 | |||
| 8 | 羽柴 秀勝 | |||
| 9 | 浅野 長政 | 1547-1611 | ||
| 10 | 浅野 幸長 | 1576-1613 | ||
| 11 | 浅野 長晟 | 1586-1632 | ||
| 12 | 石田 三成 | 1560-1600 | ||
| 13 | 加藤 清正 | 1562-1611 | ||
| 14 | 福島 正則 | 1561-1624 | ||
| 15 | 加藤 嘉明 | 1563-1631 | ||
| 16 | 増田 長盛 | 1545-1615 | ||
| 17 | 長束 正家 | 1555?-1600 | ||
| 18 | 蜂須賀 正勝 | 1526-1586 | ||
| 19 | 蜂須賀 家政 | 1559-1638 | ||
| 20 | 蜂須賀 至鎮 | |||
| 21 | 仙石 秀久 | 1552-1614 | ||
| 22 | 竹中 重治 | 1544-1579 | ||
| 23 | 黒田 孝高 | 1546-1604 | ||
| 24 | 黒田 長政 | 1568-1623 | ||
| 25 | 山内 一豊 | 1546-1605 | ||
| 26 | 堀尾 吉晴 | 1543-1611 | ||
| 27 | 溝口 秀勝 | 1548-1610 | ||
| 28 | 大谷 吉継 | 1559-1600 | ||
| 29 | 朽木 元綱 | 1549-1632 | ||
| 30 | 小西 行長 | 1557?-1600 | ||
| 31 | 木村 重成 | 1594?-1615 | ||
| 32 | 寺沢 広高 | 1563-1633 | ||
| 33 | 脇坂 安治 | 1554-1626 | ||
| 34 | 薄田 兼相 | 1577?-1615 | ||
| 35 | 堀内 氏善 | 1549-1615 | ||
| 36 | 南条 元続 | 1548?-1593? | ||
| 37 | 南条 元忠 | 1569?-1614 | ||
| 38 | 高山 重友 | 1553?-1615 | ||
| 39 | 竹中 重門 | 1573-1631 | ||
| 40 | 後藤 基次 | 1558-1615 | ||
| 41 | 母里 太兵衛 | 1556-1615 | ||
| 42 | 宮本 武蔵 | 1584-1645 | ||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 |

