No. | 武将名 | 生没年 | 享年 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 帰蝶 | |||
2 | 五徳姫 | |||
3 | 市姫 | |||
4 | 茶々姫(淀殿) | |||
5 | 初姫 | |||
6 | 江姫 | |||
7 | 築山殿(瀬名姫) | |||
8 | 督姫 | |||
9 | 千姫 | |||
10 | 小松姫 | |||
11 | 義姫 | |||
12 | 五郎八姫 | |||
13 | 松の丸殿 | |||
14 | 玉姫(ガラシャ) | |||
15 | 朱姫 | |||
16 | 桜姫 | |||
17 | 椿姫 | |||
18 | 蘭姫 | |||
19 | 皐姫 | |||
20 | 松姫 | |||
21 | ジュスタ | |||
22 | 茜姫 | |||
23 | 翠姫 | |||
24 | 翠姫 | |||
25 | 菊姫 | |||
26 | 菊姫 | |||
27 | 楓姫 | |||
28 | 杏姫 | |||
29 | 花姫 | |||
30 | 香姫 | |||
31 | 茜姫 | |||
32 | 霧姫 | |||
33 | 露姫 | |||
34 | 汀姫 | |||
35 | 澪姫 | |||
36 | 鶴姫 | |||
37 | 星姫 | |||
38 | ||||
39 | ||||
40 |