1. 大坂城と江戸城、小田原城の概要
項目 | 大坂城 | 江戸城 | 小田原城 |
---|
建設者 | 豊臣秀吉 | 太田道灌(築城)、徳川家康(改築) | 北条早雲(最初の築城) |
完成年 | 1583年(天正11年) | 1457年(長禄元年)、1606年(慶長11年)に徳川家康による大改修 | 15世紀末(戦国時代初期) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区 | 東京都千代田区 | 神奈川県小田原市 |
目的 | 豊臣政権の本拠地 | 徳川幕府の中心地 | 関東の要塞、北条氏の本拠地 |
天守閣の有無 | あり(現在は復元天守) | なし(1657年の火災以降未再建) | あり(復元天守) |
2. 城の規模比較
2.1. 本丸・天守の比較
項目 | 大坂城 | 江戸城 | 小田原城 |
天守の高さ | 約58m(復元天守) | 約44m(江戸時代) | 約38m(復元天守) |
天守の構造 | 五重六階(現在の天守) | 五重六階(江戸時代) | 四重五階(復元天守) |
石垣の高さ | 約20m | 約10m(内堀) | 約10m |
石垣の特徴 | 巨石を多用 | 隅角部の算木積みを強調 | 戦国期の曲輪石垣 |
2.2. 敷地面積の比較
項目 | 大坂城 | 江戸城 | 小田原城 |
敷地面積 | 約105ha(現在の大坂城公園) | 約230ha(現在の皇居部分) | 約50ha(城址公園) |
外堀を含めた最大範囲 | 約200ha | 約400ha | 約300ha(戦国期最盛時) |
本丸の面積 | 約6.5ha | 約11ha | 約5ha |
2.3. 堀・防御設備の比較
項目 | 大坂城 | 江戸城 | 小田原城 |
堀の種類 | 外堀・内堀 | 外堀・内堀・中堀 | 空堀・水堀 |
堀の幅 | 最大約75m | 最大約200m(外堀) | 約30m |
門の数 | 約13門 | 約50門(江戸時代) | 約10門(戦国期) |
防御施設 | 障子堀、枡形門 | 二重・三重の門、多数の櫓 | 連郭式の曲輪構造、多重防御線 |
3. 城の攻め難さについて
3.1. 大坂城の防御力
- 堅牢な石垣と広大な堀
- 石垣は高さ20m以上、巨石を使用し攻め難い。
- 内堀と外堀が深く、敵の侵入を防ぐ構造。
- 籠城戦向きの設計
- 大坂の陣で籠城戦を想定した戦略が取られたが、外堀の埋め立てにより弱体化。
3.2. 江戸城の防御力
- 平山城としての防御力
- 外堀・中堀・内堀による多重防御。
- 城の周囲に大名屋敷が配置され、実質的な防衛網に。
- 実戦で攻められた歴史がない
- 防御網が強固であり、江戸時代を通じて戦闘が発生しなかった。
3.3. 小田原城の防御力
- 戦国時代最強の籠城城
- 北条氏の支配下で、小田原城は広大な防御網を形成。
- 小田原評定で知られるように、徹底した籠城戦が可能な設計。
- 1590年の豊臣秀吉の攻撃でも長期間耐えた
- 豊臣軍20万の大軍を相手に3か月間持ちこたえたが、最終的に降伏。
- 山間部に防御施設を配置
- 石垣山一夜城の築城により心理戦での攻略を受けたが、純粋な攻城戦では非常に強固だった。
4. 結論: どちらが難攻不落か?
項目 | 大坂城 | 小田原城 |
防御設備 | 高石垣・深堀 | 連郭式曲輪・防御網 |
籠城戦の実績 | 1614年・1615年の大坂の陣で持ちこたえたが、外堀埋立で落城 | 1590年の小田原征伐で3か月間持ちこたえた |
攻め難さの評価 | 城郭自体は堅固だが、政治的な要因で落城 | 防御力は高かったが、心理戦で攻略された |
総合評価
- 純粋な防御性能では「小田原城」の方が強固
- 戦国最強の籠城城として設計されており、長期の籠城戦が可能。
- 城域が広大であり、敵軍を容易に近づけさせない構造。
- 「大坂城」は堅牢だが、政治的要因が影響
- 石垣や堀の堅牢さは群を抜くが、戦国期ではなく江戸初期に攻略されたため、政治的な要因が絡む。
結論として、戦国時代の城として「難攻不落」を誇ったのは小田原城であり、江戸時代初期の防御力で評価すれば大坂城も強固であった。しかし、大坂城は外堀埋立てなどで弱体化し、実戦での攻撃には耐えられなかった点がある。